招生计划
深圳职业技术大学2023年夏季高考分专业招生计划(广东省内,专科)
发布日期:2023-06-17   浏览:

备注:①学校招生代码:11113

    ②以下各招生专业、计划数、特征要求等及其它备注以广东省招生办公布的专业目录为准

    与华南师范大学三二分段培养项目:计算机网络技术、商务英语、学前教育专业分别与华南师范大学网络工程(职业教育师范)、英语(职业教育师范)、学前教育(职业教育师范)专业联合开展"三二分段专升本协同育人项目"。本校"三二分段专升本协同育人项目实验班"通过广东省夏季普通高考招收学生,与本校其他专业同批次录取,单独编班。试点专业实验班学生按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的实验班学生进入华南师范大学相应试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得华南师范大学普通本科毕业证书和学位证书。非实验班学生,不得转入试点专业实验班学习;

    中外合作办学专业:"软件技术(中外合作办学)"、"现代物流管理(中外合作办学)"与美国西雅图城市大学合作办学,部分课程采用英文教学;"金融服务与管理(中外合作办学)"专业与澳大利亚联邦大学合作办学,主干课程采用全英文教学;

    慎重报考专业:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考"食品质量与安全"、"食品营养与健康"、"药学"、药品生物技术专业。男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考"护理"、城市轨道交通运营管理专业。身体残疾或身高<158cm的女生及男生慎重报考"助产"专业。男生身高<160cm、女生身高<150cm的考生慎重报考"康复治疗技术"专业。男生身高<165cm、女生身高<160cm的考生慎重报考"音乐表演"专业;

    2022年录取情况:仅供考生填报志愿时参考用,"—"代表当年未招生。美术、音乐录取最低分为综合分,综合分=文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60%。


一、普通类(历史)分专业招生计划一览表
专业组代号 学院名称 专业代号 专业名称 层次 学制 学费(元/学年) 招生区域 计划数 备注 2022年录取情况
最低分 最低排位
501 商务外语学院 082 商务英语(与华南师范大学三二分段培养) 专科 3年 6000 广东全省 35   497 43149
职业技术教育学院 083 学前教育(与华南师范大学三二分段培养) 专科 3年 6000 广东全省 30   497 43727
历史●广东全省       合计       65   497 43727
专业组代号 学院名称 专业代号 专业名称 层次 学制 学费(元/学年) 招生区域 计划数 备注 2022年录取情况
最低分 最低排位
512 机电工程学院 121 建筑智能化工程技术 专科 3年 6000 深圳市外 6 不招单色识别不全者 496 44359
123 机械设计与制造 专科 3年 6000 深圳市外 5 不招单色识别不全者 492 47185
124 机电一体化技术 专科 3年 6000 深圳市外 3 不招单色识别不全者 490 48900
125 智能控制技术 专科 3年 6000 深圳市外 3 不招单色识别不全者 —— ——
126 工业机器人技术 专科 3年 6000 深圳市外 3 不招单色识别不全者 —— ——
127 电气自动化技术 专科 3年 6000 深圳市外 5 不招单色识别不全者 492 47218
材料与环境工程学院 156 材料工程技术 专科 3年 6000 深圳市外 7   487 51664
157 精细化工技术 专科 3年 6000 深圳市外 5   488 51055
158 分析检验技术 专科 3年 6000 深圳市外 5   487 51458
159 环境工程技术 专科 3年 6000 深圳市外 9   488 51000
160 给排水工程技术 专科 3年 6000 深圳市外 6   487 51981
建筑工程学院 163 建筑消防技术 专科 3年 6000 深圳市外 5 不招单色识别不全者 488 50566
164 工程造价 专科 3年 6000 深圳市外 14   477 60770
165 智能建造技术 专科 3年 6000 深圳市外 20   —— ——
166 智慧城市管理技术 专科 3年 6000 深圳市外 15   —— ——
数字创意与动画学院 171 动漫制作技术 专科 3年 6000 深圳市外 5 不招单色识别不全者 497 43201
汽车与交通学院 173 新能源汽车技术 专科 3年 6000 深圳市外 8 不招单色识别不全者 496 44529
174 汽车电子技术 专科 3年 6000 深圳市外 8 不招单色识别不全者 489 49751
175 智能网联汽车技术 专科 3年 6000 深圳市外 10 不招单色识别不全者 489 49702
176 智能交通技术 专科 3年 6000 深圳市外 6 不招色盲 494 45712
177 城市轨道交通运营管理 专科 3年 6000 深圳市外 8 不招色盲 487 51755
178 无人机应用技术 专科 3年 6000 深圳市外 5 不招单色识别不全者 496 44278
513 经济学院 129 金融科技应用 专科 3年 6000 深圳市外 29   484 54354
130 大数据与会计 专科 3年 6000 深圳市外 39   488 50887
131 法律事务 专科 3年 6000 深圳市外 41   484 54763
132 社区管理与服务 专科 3年 6000 深圳市外 29   476 62146
管理学院 133 港口与航运管理 专科 3年 6000 深圳市外 23   477 60860
134 工商企业管理 专科 3年 6000 深圳市外 14   484 54961
135 市场营销 专科 3年 6000 深圳市外 23   476 61370
136 现代物流管理 专科 3年 6000 深圳市外 22   476 61890
138 旅游管理 专科 3年 5000 深圳市外 26   473 64829
139 酒店管理与数字化运营 专科 3年 6000 深圳市外 20   473 64779
140 人力资源管理 专科 3年 5000 深圳市外 23   476 61451
商务外语学院 145 国际商务 专科 3年 6000 深圳市外 27   483 55045
147 商务英语 专科 3年 6000 深圳市外 36   488 50641
155 跨境电子商务 专科 3年 6000 深圳市外 7   475 62965
数字创意与动画学院 186 文化创意与策划 专科 3年 6000 深圳市外 12   481 57411
职业技术教育学院 187 学前教育 专科 3年 6000 深圳市外 21   485 53486
515 食品药品学院 167 食品质量与安全 专科 3年 6000 深圳市外 22 不招色盲 492 47937
168 食品营养与健康 专科 3年 6000 深圳市外 11 不招色盲 487 51792
169 药学 专科 3年 6000 深圳市外 30 不招色盲 495 45267
170 药品生物技术 专科 3年 6000 深圳市外 16 不招色盲 487 51513
医学技术与护理学院 180 护理 专科 3年 6000 深圳市外 41 不招色盲 487 51676
181 助产 专科 3年 6000 深圳市外 14 不招色盲 487 52099
183 康复治疗技术 专科 3年 6000 深圳市外 15   489 50540
184 眼视光技术 专科 3年 6000 深圳市外 5 不招色盲 494 45933
185 智慧健康养老服务与管理 专科 3年 6000 深圳市外 21   487 52148
516 传播工程学院 141 包装策划与设计 专科 3年 6000 深圳市外 27 不招色盲 479 59226
142 数字图文信息处理技术 专科 3年 6000 深圳市外 23 不招色盲 482 56644
143 数字出版 专科 3年 6000 深圳市外 12 不招色盲 485 54031
144 传播与策划 专科 3年 6000 深圳市外 13 不招色盲 486 52787
建筑工程学院 161 风景园林设计 专科 3年 6000 深圳市外 12 不招色盲 479 59082
162 建筑设计 专科 3年 6000 深圳市外 14 不招色盲 479 59111
数字创意与动画学院 172 广播影视节目制作 专科 3年 6000 深圳市外 24 不招色盲 480 58393
517 商务外语学院 148 商务日语 专科 3年 6000 深圳市外 24   470 67210
149 应用法语 专科 3年 6000 深圳市外 5   478 59531
150 应用德语 专科 3年 6000 深圳市外 7   470 67717
151 应用外语(韩语) 专科 3年 6000 深圳市外 4   473 64943
152 应用外语(阿拉伯语) 专科 3年 6000 深圳市外 7   467 70142
153 应用外语(西班牙语) 专科 3年 6000 深圳市外 5   469 68143
154 应用外语(俄语) 专科 3年 6000 深圳市外 6   469 68042
518 经济学院 128 金融服务与管理(中外合作办学) 专科 3年 19000 深圳市外 13   445 92287
管理学院 137 现代物流管理(中外合作办学) 专科 3年 15600 深圳市外 7   447 90253
历史●深圳市外       合计       931   445 92287
专业组代号 学院名称 专业代号 专业名称 层次 学制 学费(元/学年) 招生区域 计划数 备注 2022年录取情况
最低分 最低排位
522 机电工程学院 321 建筑智能化工程技术 专科 3年 6000 深圳市内 4 不招单色识别不全者 433 104312
323 机械设计与制造 专科 3年 6000 深圳市内 4 不招单色识别不全者 429 109012
324 机电一体化技术 专科 3年 6000 深圳市内 2 不招单色识别不全者 433 105217
325 智能控制技术 专科 3年 6000 深圳市内 1 不招单色识别不全者 —— ——
326 工业机器人技术 专科 3年 6000 深圳市内 2 不招单色识别不全者 —— ——
327 电气自动化技术 专科 3年 6000 深圳市内 3 不招单色识别不全者 429 108702
材料与环境工程学院 356 材料工程技术 专科 3年 6000 深圳市内 3   432 105853
357 精细化工技术 专科 3年 6000 深圳市内 2   431 106967
358 分析检验技术 专科 3年 6000 深圳市内 2   430 107270
359 环境工程技术 专科 3年 6000 深圳市内 3   430 107878
360 给排水工程技术 专科 3年 6000 深圳市内 3   434 103222
建筑工程学院 363 建筑消防技术 专科 3年 6000 深圳市内 3 不招单色识别不全者 431 107011
364 工程造价 专科 3年 6000 深圳市内 5   410 129075
365 智能建造技术 专科 3年 6000 深圳市内 10   —— ——
366 智慧城市管理技术 专科 3年 6000 深圳市内 9   —— ——
数字创意与动画学院 371 动漫制作技术 专科 3年 6000 深圳市内 5 不招单色识别不全者 478 59795
汽车与交通学院 373 新能源汽车技术 专科 3年 6000 深圳市内 5 不招单色识别不全者 447 90881
374 汽车电子技术 专科 3年 6000 深圳市内 3 不招单色识别不全者 435 103118
375 智能网联汽车技术 专科 3年 6000 深圳市内 7 不招单色识别不全者 433 105193
376 智能交通技术 专科 3年 6000 深圳市内 4 不招色盲 433 105099
377 城市轨道交通运营管理 专科 3年 6000 深圳市内 7 不招色盲 438 100012
378 无人机应用技术 专科 3年 6000 深圳市内 5 不招单色识别不全者 435 102489
523 经济学院 329 金融科技应用 专科 3年 6000 深圳市内 25   426 112233
330 大数据与会计 专科 3年 6000 深圳市内 23   420 117745
331 法律事务 专科 3年 6000 深圳市内 37   415 123350
332 社区管理与服务 专科 3年 6000 深圳市内 17   421 117195
管理学院 333 港口与航运管理 专科 3年 6000 深圳市内 21   417 121613
334 工商企业管理 专科 3年 6000 深圳市内 19   415 123559
335 市场营销 专科 3年 6000 深圳市内 25   399 140078
336 现代物流管理 专科 3年 6000 深圳市内 16   399 140407
338 旅游管理 专科 3年 5000 深圳市内 25   397 142307
339 酒店管理与数字化运营 专科 3年 6000 深圳市内 25   398 140959
340 人力资源管理 专科 3年 5000 深圳市内 25   408 130882
商务外语学院 345 国际商务 专科 3年 6000 深圳市内 22   416 122908
347 商务英语 专科 3年 6000 深圳市内 48   431 107213
355 跨境电子商务 专科 3年 6000 深圳市内 7   401 137646
数字创意与动画学院 386 文化创意与策划 专科 3年 6000 深圳市内 16   426 112139
职业技术教育学院 387 学前教育 专科 3年 6000 深圳市内 20   425 113441
525 食品药品学院 367 食品质量与安全 专科 3年 6000 深圳市内 14 不招色盲 427 110729
368 食品营养与健康 专科 3年 6000 深圳市内 9 不招色盲 420 118033
369 药学 专科 3年 6000 深圳市内 16 不招色盲 413 125769
370 药品生物技术 专科 3年 6000 深圳市内 14 不招色盲 419 119035
医学技术与护理学院 380 护理 专科 3年 6000 深圳市内 14 不招色盲 420 118569
381 助产 专科 3年 6000 深圳市内 10 不招色盲 412 126809
383 康复治疗技术 专科 3年 6000 深圳市内 19   411 127550
384 眼视光技术 专科 3年 6000 深圳市内 7 不招色盲 414 124486
385 智慧健康养老服务与管理 专科 3年 6000 深圳市内 16   413 125872
526 传播工程学院 341 包装策划与设计 专科 3年 6000 深圳市内 11 不招色盲 422 115629
342 数字图文信息处理技术 专科 3年 6000 深圳市内 9 不招色盲 429 108438
343 数字出版 专科 3年 6000 深圳市内 6 不招色盲 432 105707
344 传播与策划 专科 3年 6000 深圳市内 33 不招色盲 432 105788
建筑工程学院 361 风景园林设计 专科 3年 6000 深圳市内 8 不招色盲 420 118137
362 建筑设计 专科 3年 6000 深圳市内 7 不招色盲 420 118028
数字创意与动画学院 372 广播影视节目制作 专科 3年 6000 深圳市内 12 不招色盲 424 114116
527 商务外语学院 348 商务日语 专科 3年 6000 深圳市内 37   394 145694
349 应用法语 专科 3年 6000 深圳市内 6   394 145362
350 应用德语 专科 3年 6000 深圳市内 6   391 148926
351 应用外语(韩语) 专科 3年 6000 深圳市内 5   392 148067
352 应用外语(阿拉伯语) 专科 3年 6000 深圳市内 6   392 148278
353 应用外语(西班牙语) 专科 3年 6000 深圳市内 5   404 135142
354 应用外语(俄语) 专科 3年 6000 深圳市内 5   391 149100
528 经济学院 328 金融服务与管理(中外合作办学) 专科 3年 19000 深圳市内 24   410 128731
管理学院 337 现代物流管理(中外合作办学) 专科 3年 15600 深圳市内 11   406 132822
历史●深圳市内       合计       773   391 149100

 

二、普通类(物理)分专业招生计划一览表                  
                       
   
专业组代号 学院名称 专业代号 专业名称 层次 学制 学费(元/学年) 招生区域 计划数 备注 2022年录取情况
最低分 最低排位
502 电子与通信工程学院 091 计算机网络技术(与华南师范大学三二分段培养) 专科 3年 6000 广东全省 35 不招单色识别不全者 504 136708
物理●广东全省       合计       35   504 136708
专业组代号 学院名称 专业代号 专业名称 层次 学制 学费(元/学年) 招生区域 计划数 备注 2022年录取情况
最低分 最低排位
531 电子与通信工程学院 202 电子信息工程技术 专科 3年 6000 深圳市外 47 不招单色识别不全者 496 148184
203 物联网应用技术 专科 3年 6000 深圳市外 34 不招单色识别不全者 493 153161
204 移动互联应用技术 专科 3年 6000 深圳市外 25 不招单色识别不全者 493 154377
205 计算机网络技术 专科 3年 6000 深圳市外 23 不招单色识别不全者 497 147071
207 信息安全技术应用 专科 3年 6000 深圳市外 26 不招单色识别不全者 494 152721
208 现代通信技术 专科 3年 6000 深圳市外 36 不招单色识别不全者 492 156109
209 集成电路技术 专科 3年 6000 深圳市外 21 不招单色识别不全者 492 156082
210 工业互联网技术 专科 3年 6000 深圳市外 16 不招单色识别不全者 485 167020
211 通信软件技术 专科 3年 6000 深圳市外 15 不招单色识别不全者 492 155180
人工智能学院 212 计算机应用技术 专科 3年 6000 深圳市外 21 不招单色识别不全者 494 151229
213 软件技术 专科 3年 6000 深圳市外 27 不招单色识别不全者 495 150799
215 大数据技术 专科 3年 6000 深圳市外 39 不招单色识别不全者 492 155712
216 云计算技术应用 专科 3年 6000 深圳市外 23 不招单色识别不全者 491 156210
217 虚拟现实技术应用 专科 3年 6000 深圳市外 26 不招单色识别不全者 492 156071
218 人工智能技术应用 专科 3年 6000 深圳市外 22 不招单色识别不全者 494 152400
219 区块链技术应用 专科 3年 6000 深圳市外 27 不招单色识别不全者 491 156212
数字创意与动画学院 271 动漫制作技术 专科 3年 6000 深圳市外 13 不招单色识别不全者 491 156672
532 机电工程学院 221 建筑智能化工程技术 专科 3年 6000 深圳市外 51 不招单色识别不全者 483 169502
223 机械设计与制造 专科 3年 6000 深圳市外 58 不招单色识别不全者 486 164691
224 机电一体化技术 专科 3年 6000 深圳市外 25 不招单色识别不全者 485 167176
225 智能控制技术 专科 3年 6000 深圳市外 20 不招单色识别不全者 486 164258
226 工业机器人技术 专科 3年 6000 深圳市外 26 不招单色识别不全者 483 169300
227 电气自动化技术 专科 3年 6000 深圳市外 45 不招单色识别不全者 485 166493
材料与环境工程学院 256 材料工程技术 专科 3年 6000 深圳市外 21   484 168801
257 精细化工技术 专科 3年 6000 深圳市外 16   483 169213
258 分析检验技术 专科 3年 6000 深圳市外 15   483 169741
259 环境工程技术 专科 3年 6000 深圳市外 20   483 169730
260 给排水工程技术 专科 3年 6000 深圳市外 17   484 169033
建筑工程学院 263 建筑消防技术 专科 3年 6000 深圳市外 10 不招单色识别不全者 483 169734
264 工程造价 专科 3年 6000 深圳市外 22   481 173362
265 智能建造技术 专科 3年 6000 深圳市外 45   —— ——
266 智慧城市管理技术 专科 3年 6000 深圳市外 25   —— ——
汽车与交通学院 273 新能源汽车技术 专科 3年 6000 深圳市外 21 不招单色识别不全者 487 163241
274 汽车电子技术 专科 3年 6000 深圳市外 18 不招单色识别不全者 483 169253
275 智能网联汽车技术 专科 3年 6000 深圳市外 26 不招单色识别不全者 483 169764
276 智能交通技术 专科 3年 6000 深圳市外 16 不招色盲 483 169603
277 城市轨道交通运营管理 专科 3年 6000 深圳市外 19 不招色盲 483 169592
278 无人机应用技术 专科 3年 6000 深圳市外 14 不招单色识别不全者 487 164171
533 经济学院 229 金融科技应用 专科 3年 6000 深圳市外 6   493 153358
230 大数据与会计 专科 3年 6000 深圳市外 13   494 152358
231 法律事务 专科 3年 6000 深圳市外 7   494 152377
232 社区管理与服务 专科 3年 6000 深圳市外 7   482 171364
管理学院 233 港口与航运管理 专科 3年 6000 深圳市外 7   482 172373
234 工商企业管理 专科 3年 6000 深圳市外 4   493 153933
235 市场营销 专科 3年 6000 深圳市外 5   487 163562
236 现代物流管理 专科 3年 6000 深圳市外 7   485 166408
238 旅游管理 专科 3年 5000 深圳市外 9   481 173536
239 酒店管理与数字化运营 专科 3年 6000 深圳市外 7   481 173603
240 人力资源管理 专科 3年 5000 深圳市外 7   489 160336
商务外语学院 245 国际商务 专科 3年 6000 深圳市外 8   493 154015
247 商务英语 专科 3年 6000 深圳市外 7   497 146829
255 跨境电子商务 专科 3年 6000 深圳市外 3   489 160766
数字创意与动画学院 286 文化创意与策划 专科 3年 6000 深圳市外 10   486 165048
职业技术教育学院 287 学前教育 专科 3年 6000 深圳市外 8   494 151585
535 食品药品学院 267 食品质量与安全 专科 3年 6000 深圳市外 11 不招色盲 489 160254
268 食品营养与健康 专科 3年 6000 深圳市外 6 不招色盲 489 160282
269 药学 专科 3年 6000 深圳市外 19 不招色盲 492 154668
270 药品生物技术 专科 3年 6000 深圳市外 13 不招色盲 489 160219
医学技术与护理学院 279 口腔医学 专科 3年 6000 深圳市外 54 不招色盲 499 143615
280 护理 专科 3年 6000 深圳市外 39 不招色盲 489 160593
281 助产 专科 3年 6000 深圳市外 14 不招色盲 490 158672
282 口腔医学技术 专科 3年 6000 深圳市外 11 不招色盲 495 150334
283 康复治疗技术 专科 3年 6000 深圳市外 10   489 160355
284 眼视光技术 专科 3年 6000 深圳市外 9 不招色盲 492 155558
285 智慧健康养老服务与管理 专科 3年 6000 深圳市外 11   489 159788
536 传播工程学院 241 包装策划与设计 专科 3年 6000 深圳市外 13 不招色盲 484 167843
242 数字图文信息处理技术 专科 3年 6000 深圳市外 15 不招色盲 482 171025
243 数字出版 专科 3年 6000 深圳市外 20 不招色盲 482 171377
244 传播与策划 专科 3年 6000 深圳市外 4 不招色盲 491 156668
建筑工程学院 261 风景园林设计 专科 3年 6000 深圳市外 30 不招色盲 481 172977
262 建筑设计 专科 3年 6000 深圳市外 17 不招色盲 481 173583
数字创意与动画学院 272 广播影视节目制作 专科 3年 6000 深圳市外 16 不招色盲 485 166741
537 商务外语学院 248 商务日语 专科 3年 6000 深圳市外 6   485 166028
249 应用法语 专科 3年 6000 深圳市外 2   483 170375
250 应用德语 专科 3年 6000 深圳市外 3   481 173822
252 应用外语(阿拉伯语) 专科 3年 6000 深圳市外 3   481 172782
254 应用外语(俄语) 专科 3年 6000 深圳市外 2   480 174845
538 人工智能学院 214 软件技术(中外合作办学) 专科 3年 15600 深圳市外 7   467 197020
经济学院 228 金融服务与管理(中外合作办学) 专科 3年 19000 深圳市外 5   —— ——
管理学院 237 现代物流管理(中外合作办学) 专科 3年 15600 深圳市外 4   471 190203
物理●深圳市外       合计       1430   467 197020
专业组代号 学院名称 专业代号 专业名称 层次 学制 学费(元/学年) 招生区域 计划数 备注 2022年录取情况
最低分 最低排位
541 电子与通信工程学院 402 电子信息工程技术 专科 3年 6000 深圳市内 38 不招单色识别不全者 469 193151
403 物联网应用技术 专科 3年 6000 深圳市内 24 不招单色识别不全者 442 237394
404 移动互联应用技术 专科 3年 6000 深圳市内 20 不招单色识别不全者 444 234773
405 计算机网络技术 专科 3年 6000 深圳市内 15 不招单色识别不全者 449 225868
407 信息安全技术应用 专科 3年 6000 深圳市内 20 不招单色识别不全者 453 220452
408 现代通信技术 专科 3年 6000 深圳市内 26 不招单色识别不全者 440 240494
409 集成电路技术 专科 3年 6000 深圳市内 17 不招单色识别不全者 440 239686
410 工业互联网技术 专科 3年 6000 深圳市内 13 不招单色识别不全者 434 249514
411 通信软件技术 专科 3年 6000 深圳市内 12 不招单色识别不全者 440 240319
人工智能学院 412 计算机应用技术 专科 3年 6000 深圳市内 15 不招单色识别不全者 450 224089
413 软件技术 专科 3年 6000 深圳市内 20 不招单色识别不全者 463 203215
415 大数据技术 专科 3年 6000 深圳市内 28 不招单色识别不全者 442 236471
416 云计算技术应用 专科 3年 6000 深圳市内 10 不招单色识别不全者 440 240535
417 虚拟现实技术应用 专科 3年 6000 深圳市内 16 不招单色识别不全者 440 239775
418 人工智能技术应用 专科 3年 6000 深圳市内 9 不招单色识别不全者 445 233074
419 区块链技术应用 专科 3年 6000 深圳市内 11 不招单色识别不全者 440 240515
数字创意与动画学院 471 动漫制作技术 专科 3年 6000 深圳市内 12 不招单色识别不全者 440 240648
542 机电工程学院 421 建筑智能化工程技术 专科 3年 6000 深圳市内 33 不招单色识别不全者 428 259069
423 机械设计与制造 专科 3年 6000 深圳市内 39 不招单色识别不全者 433 250912
424 机电一体化技术 专科 3年 6000 深圳市内 16 不招单色识别不全者 431 254457
425 智能控制技术 专科 3年 6000 深圳市内 13 不招单色识别不全者 437 244226
426 工业机器人技术 专科 3年 6000 深圳市内 17 不招单色识别不全者 428 258340
427 电气自动化技术 专科 3年 6000 深圳市内 30 不招单色识别不全者 427 260076
材料与环境工程学院 456 材料工程技术 专科 3年 6000 深圳市内 12   427 259228
457 精细化工技术 专科 3年 6000 深圳市内 6   427 259937
458 分析检验技术 专科 3年 6000 深圳市内 7   427 259804
459 环境工程技术 专科 3年 6000 深圳市内 12   427 259911
460 给排水工程技术 专科 3年 6000 深圳市内 16   428 258710
建筑工程学院 463 建筑消防技术 专科 3年 6000 深圳市内 8 不招单色识别不全者 427 260018
464 工程造价 专科 3年 6000 深圳市内 13   431 253717
465 智能建造技术 专科 3年 6000 深圳市内 20   —— ——
466 智慧城市管理技术 专科 3年 6000 深圳市内 10   —— ——
汽车与交通学院 473 新能源汽车技术 专科 3年 6000 深圳市内 10 不招单色识别不全者 437 245305
474 汽车电子技术 专科 3年 6000 深圳市内 9 不招单色识别不全者 427 259259
475 智能网联汽车技术 专科 3年 6000 深圳市内 16 不招单色识别不全者 429 256156
476 智能交通技术 专科 3年 6000 深圳市内 11 不招色盲 429 257445
477 城市轨道交通运营管理 专科 3年 6000 深圳市内 14 不招色盲 438 243277
478 无人机应用技术 专科 3年 6000 深圳市内 8 不招单色识别不全者 438 243796
543 经济学院 429 金融科技应用 专科 3年 6000 深圳市内 8   438 243783
430 大数据与会计 专科 3年 6000 深圳市内 8   440 240041
431 法律事务 专科 3年 6000 深圳市内 9   437 245369
432 社区管理与服务 专科 3年 6000 深圳市内 6   427 259921
管理学院 433 港口与航运管理 专科 3年 6000 深圳市内 9   430 255650
434 工商企业管理 专科 3年 6000 深圳市内 6   439 241058
435 市场营销 专科 3年 6000 深圳市内 7   439 242321
436 现代物流管理 专科 3年 6000 深圳市内 7   430 256098
438 旅游管理 专科 3年 5000 深圳市内 9   427 259579
439 酒店管理与数字化运营 专科 3年 6000 深圳市内 9   426 261437
440 人力资源管理 专科 3年 5000 深圳市内 9   435 247860
商务外语学院 445 国际商务 专科 3年 6000 深圳市内 8   437 245450
447 商务英语 专科 3年 6000 深圳市内 13   439 241928
455 跨境电子商务 专科 3年 6000 深圳市内 3   433 251056
数字创意与动画学院 486 文化创意与策划 专科 3年 6000 深圳市内 8   427 260401
职业技术教育学院 487 学前教育 专科 3年 6000 深圳市内 7   439 242353
545 食品药品学院 467 食品质量与安全 专科 3年 6000 深圳市内 5 不招色盲 426 261396
468 食品营养与健康 专科 3年 6000 深圳市内 4 不招色盲 426 261517
469 药学 专科 3年 6000 深圳市内 14 不招色盲 436 245971
470 药品生物技术 专科 3年 6000 深圳市内 9 不招色盲 426 261140
医学技术与护理学院 479 口腔医学 专科 3年 6000 深圳市内 18 不招色盲 477 180479
480 护理 专科 3年 6000 深圳市内 6 不招色盲 429 256161
481 助产 专科 3年 6000 深圳市内 3 不招色盲 426 260554
482 口腔医学技术 专科 3年 6000 深圳市内 7 不招色盲 446 231264
483 康复治疗技术 专科 3年 6000 深圳市内 6   427 260259
484 眼视光技术 专科 3年 6000 深圳市内 2 不招色盲 431 254300
485 智慧健康养老服务与管理 专科 3年 6000 深圳市内 5   436 246742
546 传播工程学院 441 包装策划与设计 专科 3年 6000 深圳市内 9 不招色盲 430 255041
442 数字图文信息处理技术 专科 3年 6000 深圳市内 7 不招色盲 424 264353
443 数字出版 专科 3年 6000 深圳市内 14 不招色盲 424 263938
444 传播与策划 专科 3年 6000 深圳市内 9 不招色盲 438 243287
建筑工程学院 461 风景园林设计 专科 3年 6000 深圳市内 19 不招色盲 424 264462
462 建筑设计 专科 3年 6000 深圳市内 12 不招色盲 427 259556
数字创意与动画学院 472 广播影视节目制作 专科 3年 6000 深圳市内 11 不招色盲 429 257612
547 商务外语学院 448 商务日语 专科 3年 6000 深圳市内 7   430 255414
449 应用法语 专科 3年 6000 深圳市内 2   432 252375
450 应用德语 专科 3年 6000 深圳市内 2   429 256966
451 应用外语(韩语) 专科 3年 6000 深圳市内 2   427 260485
452 应用外语(阿拉伯语) 专科 3年 6000 深圳市内 1   427 260519
453 应用外语(西班牙语) 专科 3年 6000 深圳市内 2   432 252667
454 应用外语(俄语) 专科 3年 6000 深圳市内 2   427 260518
548 人工智能学院 414 软件技术(中外合作办学) 专科 3年 15600 深圳市内 18   431 253192
经济学院 428 金融服务与管理(中外合作办学) 专科 3年 19000 深圳市内 10   434 249059
管理学院 437 现代物流管理(中外合作办学) 专科 3年 15600 深圳市内 5   431 253474
物理●深圳市内       合计       963   424 264462

 

三、音乐术科类统考分专业招生计划一览表
专业组代号 学院名称 专业代号 专业名称 层次 学制 学费(元/学年) 招生区域 计划数 备注 2022年录取情况
最低分 最低排位
551 职业技术教育学院 021 音乐表演 专科 3年 10000 深圳市外 9  术科要求:音乐学 474 3557
音乐●深圳市外       合计       9   474 3557
552 职业技术教育学院 022 音乐表演 专科 3年 10000 深圳市内 7  术科要求:音乐学 458 4863
音乐●深圳市内       合计       7   458 4863

 

 

四、美术术科类统考分专业招生计划一览表
专业组代号 学院名称 专业代号 专业名称 层次 学制 学费(元/学年) 招生区域 计划数 备注 2022年录取情况
最低分 最低排位
561 艺术设计学院 001 视觉传达设计 专科 3年 10000 深圳市外 60 不招色盲 491 9557
002 产品艺术设计 专科 3年 10000 深圳市外 51 不招色盲 484 11583
003 服装与服饰设计 专科 3年 10000 深圳市外 60 不招色盲 479 12993
004 环境艺术设计 专科 3年 10000 深圳市外 48 不招色盲 482 12308
005 工艺美术品设计 专科 3年 10000 深圳市外 38 不招色盲 479 12946
006 首饰设计与工艺 专科 3年 10000 深圳市外 38 不招色盲 479 12992
数字创意与动画学院 007 数字媒体艺术设计 专科 3年 10000 深圳市外 46 不招色盲 487 10752
008 游戏艺术设计 专科 3年 10000 深圳市外 46 不招色盲 483 11774
009 动漫设计 专科 3年 10000 深圳市外 50 不招色盲 486 11097
美术●深圳市外       合计       437   479 12993
562 艺术设计学院 011 视觉传达设计 专科 3年 10000 深圳市内 45 不招色盲 452 21234
012 产品艺术设计 专科 3年 10000 深圳市内 30 不招色盲 435 26235
013 服装与服饰设计 专科 3年 10000 深圳市内 27 不招色盲 420 29753
014 环境艺术设计 专科 3年 10000 深圳市内 26 不招色盲 433 26635
015 工艺美术品设计 专科 3年 10000 深圳市内 17 不招色盲 420 29731
016 首饰设计与工艺 专科 3年 10000 深圳市内 18 不招色盲 422 29143
数字创意与动画学院 017 数字媒体艺术设计 专科 3年 10000 深圳市内 26 不招色盲 448 22403
018 游戏艺术设计 专科 3年 10000 深圳市内 24 不招色盲 443 23886
019 动漫设计 专科 3年 10000 深圳市内 26 不招色盲 439 25061
美术●深圳市内       合计       239   420 29753

 

 

咨询电话:0755-26018898,26018878(学校工作日8:30-12:00 14:30-17:00)

电子邮箱:szptzs@163.com

联系地址:深圳市南山区留仙大道7098号深圳职业技术大学留仙洞校区明德楼107室(邮编:518055 )

所属版权:深圳职业技术大学招生办公室©SZPT Admission Office