历年录取分数
深圳职业技术学院2020年依据学业水平成绩招生录取分数一览表
发布日期:2021-02-23   浏览:

备注:

      ①2020年学考满分值为300分,2021年学考满分值为450分。以下为学校2020年学考招生录取分数情况,仅供考生填报志愿时参考用。

      ②2021年起学考招生不区分文理科类,分普通类、艺术类。

      ③因教育部专业目录更新,部分专业名称更名,与2021年招生专业名称不一致。


学院名称 专业名称 学考招生
文科 理科
录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
电子与通信工程学院 电子信息工程技术(四年制)           22 283 276 278 176
电子信息工程技术           104 278 267 270 1470
移动互联应用技术           40 278 266 269 1630
物联网应用技术           123 278 265 267 2125
计算机网络技术           58 281 269 272 1018
信息安全与管理           41 277 266 268 1779
通信技术           76 273 263 265 2618
人工智能学院 计算机应用技术 5 286 282 285 12 34 284 271 274 612
软件技术 5 281 278 279 72 74 277 268 271 1193
软件技术(中外合作办学) 12 275 266 271 1718 18 275 263 267 2618
云计算技术与应用           40 278 266 269 1541
大数据技术与应用 4 283 281 282 32 81 282 266 269 1624
虚拟现实应用技术           41 276 266 269 1706
机电工程学院 电气自动化技术 8 273 265 268 1870 65 269 263 265 2646
建筑智能化工程技术(四年制)           21 277 265 268 2174
建筑智能化工程技术 11 276 265 268 1882 66 278 263 265 2646
机械设计与制造(四年制)           22 276 264 266 2405
机械设计与制造 8 278 266 269 1718 68 269 263 265 2640
机电一体化技术 6 277 265 270 1934 54 277 263 265 2644
智能控制技术 16 276 265 270 1970 21 271 263 265 2627
工业机器人技术 17 273 265 267 2057 23 281 263 266 2646
经济学院 金融管理 61 282 270 274 768 7 283 278 279 78
金融管理(中外合作办学) 11 277 265 268 2043 21 275 264 267 2429
会计 103 281 269 272 1014 21 281 273 275 435
法律事务 55 279 269 273 971 11 274 270 271 830
社区管理与服务 19 273 266 268 1581 3 270 266 268 1706
管理学院 港口与航运管理 74 275 265 268 1935 7 277 273 274 415
工商企业管理 39 279 267 270 1305          
市场营销 69 276 266 267 1766 8 279 269 273 875
物流管理 52 282 265 268 1874 8 271 269 270 981
物流管理(中外合作办学) 4 268 266 268 1554 1 263 263 263 2605
旅游管理 62 278 265 267 2045 13 274 268 270 1244
酒店管理 35 273 265 266 2047 20 270 265 267 1977
人力资源管理 35 283 267 270 1315 5 286 271 275 582
传播工程学院 包装策划与设计 43 280 265 268 1838 22 274 267 269 1435
数字图文信息技术 28 279 267 270 1397 35 280 267 270 1466
数字出版 28 276 268 271 1084 35 284 266 269 1654
传播与策划 42 282 270 273 752 21 286 271 274 691
商务外语学院 国际商务 72 281 267 270 1427 13 282 271 273 638
商务英语 130 281 271 274 606 21 282 276 278 174
商务日语 58 280 266 269 1639 14 276 270 273 794
应用法语 21 277 266 269 1672          
应用德语 22 285 266 269 1797          
应用外语(韩语) 17 280 267 270 1470 4 277 272 274 536
应用外语(阿拉伯语) 7 267 265 266 1947 13 272 264 267 2389
应用外语(西班牙语) 17 276 266 268 1616 4 275 271 273 697
应用化学与生物技术学院 材料工程技术 5 267 265 266 2003 11 271 264 266 2539
风景园林设计 40 277 265 268 2047 46 276 265 267 2095
精细化工技术 8 279 265 268 2037 30 285 265 268 1977
工业分析技术 9 267 265 266 1965 11 268 264 265 2570
食品营养与检测 22 285 266 270 1552 30 279 267 271 1379
药学 31 281 270 272 895 48 277 269 272 904
建筑与环境工程学院 环境工程技术 20 276 265 268 2017 21 270 265 267 2022
建筑设计 18 279 266 270 1576 21 279 267 271 1342
消防工程技术 9 268 265 266 2017 27 270 263 265 2636
建设工程管理 16 268 265 266 1997 24 275 264 266 2361
工程造价 17 276 268 271 1181 23 280 267 271 1299
给排水工程技术 17 268 265 266 2046 24 271 263 266 2639
房地产经营与管理 23 269 265 265 2057 12 271 263 265 2640
汽车与交通学院 汽车电子技术 4 273 266 268 1782 16 272 263 265 2611
新能源汽车技术 17 271 265 266 2029 46 271 263 265 2638
智能交通技术运用 13 276 265 267 2047 26 272 264 266 2496
汽车运用与维修技术 3 279 266 271 1792 7 273 264 267 2496
城市轨道交通运营管理 33 275 266 268 1819 32 275 265 268 1886
医学技术与护理学院 口腔医学           23 281 274 276 309
护理 43 275 265 268 2047 55 276 264 267 2395
助产 16 271 265 268 1994 29 274 264 267 2509
口腔医学技术 6 281 274 277 301 6 279 271 274 572
眼视光技术 19 274 265 269 1855 14 274 268 270 1138
康复治疗技术 14 279 265 269 2010 10 278 268 271 1067
人文学院 文化创意与策划 50 283 267 271 1414 6 279 271 274 646
学前教育 40 282 268 272 1079 4 276 274 275 297
全校总计 1689 286 265 270 2057 2001 286 263 269 2646
 

咨询电话:0755-26018898,26018878(学校工作日8:30-12:00 14:30-17:00)

电子邮箱:szptzs@163.com

联系地址:深圳市南山区留仙大道7098号深圳职业技术大学留仙洞校区明德楼107室(邮编:518055 )

所属版权:深圳职业技术大学招生办公室©SZPT Admission Office