历年录取分数
深圳职业技术学院2022年依据学业水平成绩招生录取分数一览表
发布日期:2023-03-15   浏览:

备注:仅供考生填报志愿时参考用。美术、音乐录取最低分为综合分,综合分=学考成绩×40%+术科统考成绩×1.5×60%。

录取类型 专业组名称 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
普通类 电子与信息组 电子信息工程技术(四年制) 20 426 410 414 566
电子信息工程技术 65 410 400 404 2659
物联网应用技术 80 406 393 397 5559
移动互联应用技术 32 414 395 399 4595
计算机网络技术 48 417 397 401 3789
信息安全技术应用 32 409 393 397 5906
现代通信技术 80 406 391 394 6758
集成电路技术 48 410 391 394 6758
通信软件技术 16 410 392 397 5946
计算机应用技术 31 409 395 399 4628
软件技术 54 410 394 398 5005
大数据技术 70 407 392 396 5979
云计算技术应用 35 414 391 394 6731
虚拟现实技术应用 47 407 391 394 6733
人工智能技术应用 35 418 395 401 4471
区块链技术应用 35 405 391 394 6758
动漫制作技术 27 415 395 400 4562
专业组小计 755 426 391 398 6758
工科综合组 建筑智能化工程技术(四年制) 25 409 394 398 5170
建筑智能化工程技术 74 399 385 388 10935
机械设计与制造(四年制) 25 409 390 395 7115
机械设计与制造 68 410 382 385 13187
机电一体化技术 51 395 380 385 14568
智能控制技术 34 395 385 388 10637
工业机器人技术 50 394 381 384 14161
电气自动化技术 71 393 380 384 14629
材料工程技术 30 399 381 385 14451
精细化工技术 30 399 382 385 13376
分析检验技术 30 400 383 388 12353
环境工程技术 50 405 383 388 12227
给排水工程技术 30 392 380 383 14616
建筑消防技术 27 390 380 383 14616
新能源汽车技术 50 407 383 388 12041
汽车电子技术 23 391 380 384 14561
智能网联汽车技术 43 390 380 383 14629
智能交通技术 35 393 381 383 14437
城市轨道交通运营管理 50 407 383 389 12073
专业组小计 796 410 380 386 14629
管理综合1组 金融科技应用 60 412 390 396 7394
大数据与会计 97 410 389 394 7710
法律事务 94 408 389 394 8251
工商企业管理 41 401 389 392 8282
国际商务 64 410 389 393 8295
学前教育 52 418 392 398 6320
专业组小计 408 418 389 395 8295
管理综合2组 社区管理与服务 28 400 387 391 9516
港口与航运管理 57 399 384 389 11422
市场营销 56 401 384 388 11193
现代物流管理 55 410 384 389 11443
旅游管理 56 412 384 389 11354
酒店管理与数字化运营 60 400 384 387 11440
人力资源管理 41 405 387 392 9152
工程造价 47 406 384 390 11335
建设工程管理 33 406 384 389 11193
房地产经营与管理 21 398 384 389 11354
药学 58 410 395 398 4789
护理 82 405 384 390 11462
助产 31 394 384 388 11397
口腔医学技术 16 414 401 407 2310
康复治疗技术 47 401 384 389 11462
眼视光技术 40 409 391 396 6935
智慧健康养老服务与管理 31 402 384 389 11310
文化创意与策划 33 415 389 394 8129
专业组小计 792 415 384 391 11462
传播设计组 包装策划与设计 50 397 384 388 11380
数字图文信息处理技术 63 409 384 387 11890
数字出版 49 410 384 388 11462
传播与策划 63 415 390 396 7375
风景园林设计 61 406 384 388 11836
建筑设计 47 414 384 390 11751
广播影视节目制作 54 405 386 392 9847
专业组小计 387 415 384 390 11890
应用外语组 商务英语 161 420 394 401 5326
商务日语 17 411 392 399 6369
应用法语 8 403 392 396 6310
应用德语 2 393 392 393 6439
应用外语(韩语) 5 400 392 395 6073
应用外语(阿拉伯语) 2 403 393 398 5883
应用外语(西班牙语) 6 404 392 396 6420
应用外语(俄语) 2 410 393 402 5540
专业组小计 203 420 392 400 6439
中外合作办学组 软件技术(中外合作办学) 18 391 380 383 15146
金融服务与管理(中外合作办学) 24 420 379 387 15442
现代物流管理(中外合作办学) 13 389 378 380 17007
专业组小计 55 420 378 384 17007
音乐类 音乐艺术组 音乐表演 15 337 319 328 87
专业组小计 15 337 319 328 87
美术类 美术艺术组 视觉传达设计 54 358 328 337 303
产品艺术设计 52 342 316 322 677
服装与服饰设计 34 344 313 319 797
环境艺术设计 52 339 312 319 832
工艺美术品设计 39 337 311 315 922
首饰设计与工艺 39 333 311 315 914
数字媒体艺术设计 53 370 320 329 536
游戏艺术设计 37 372 315 325 715
动漫设计 53 344 316 326 680
专业组小计 413 372 311 324 922
 

咨询电话:0755-26018898,26018878(学校工作日8:30-12:00 14:30-17:00)

电子邮箱:szptzs@163.com

联系地址:深圳市南山区留仙大道7098号深圳职业技术大学留仙洞校区明德楼107室(邮编:518055 )

所属版权:深圳职业技术大学招生办公室©SZPT Admission Office