历年录取分数
深圳职业技术学院2022年“3+专业技能课程证书”录取分数一览表
发布日期:2023-03-15   浏览:
录取类型 专业组名称 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
中职生 电子与信息组 电子信息工程技术 34 417 387 395 521
物联网应用技术 44 400 380 385 877
移动互联应用技术 16 406 391 397 355
计算机网络技术 25 401 388 392 480
信息安全技术应用 16 413 391 398 359
现代通信技术 41 396 380 384 879
集成电路技术 23 386 380 382 871
通信软件技术 8 410 381 387 804
计算机应用技术 16 404 391 397 363
软件技术 28 416 402 407 108
大数据技术 37 408 387 394 502
云计算技术应用 19 411 394 399 268
虚拟现实技术应用 24 389 382 385 756
人工智能技术应用 19 407 386 391 546
区块链技术应用 18 397 382 387 740
动漫制作技术 14 409 383 391 683
专业组小计 382 417 380 391 879
工科综合组 建筑智能化工程技术 45 380 348 360 3515
机械设计与制造 45 384 351 362 3135
机电一体化技术 33 379 354 363 2858
智能控制技术 22 379 366 371 1790
工业机器人技术 32 380 363 369 2098
电气自动化技术 55 372 346 356 3763
材料工程技术 26 377 343 356 4182
精细化工技术 25 387 347 360 3681
分析检验技术 25 390 353 361 3034
环境工程技术 37 379 343 354 4141
给排水工程技术 25 369 343 350 4156
建筑消防技术 20 369 343 348 4170
新能源汽车技术 32 381 361 369 2290
汽车电子技术 15 379 358 364 2519
智能网联汽车技术 30 375 345 355 3960
智能交通技术 23 369 352 360 3045
城市轨道交通运营管理 25 403 370 377 1484
专业组小计 515 403 343 361 4182
管理综合1组 金融科技应用 21 412 386 396 564
大数据与会计 32 418 389 398 443
法律事务 46 404 377 382 1054
工商企业管理 21 414 380 386 872
国际商务 33 420 385 396 626
学前教育 25 403 378 388 1013
专业组小计 178 420 377 390 1054
管理综合2组 社区管理与服务 14 402 374 382 1209
港口与航运管理 30 398 368 375 1622
市场营销 30 381 365 369 1931
现代物流管理 29 398 367 373 1753
旅游管理 36 368 354 359 2872
酒店管理与数字化运营 35 389 354 362 2866
人力资源管理 27 400 371 379 1447
工程造价 24 413 365 377 1884
建设工程管理 16 381 358 365 2558
房地产经营与管理 20 370 354 360 2862
药学 30 393 368 376 1680
护理 42 405 358 369 2565
助产 16 386 355 364 2759
口腔医学技术 8 393 380 386 878
康复治疗技术 24 386 360 369 2348
眼视光技术 19 381 360 367 2363
智慧健康养老服务与管理 22 387 354 364 2869
文化创意与策划 17 405 366 374 1777
专业组小计 439 413 354 370 2872
传播设计组 包装策划与设计 25 385 370 374 1492
数字图文信息处理技术 33 383 373 377 1321
数字出版 24 413 379 384 947
传播与策划 33 419 387 395 511
风景园林设计 26 389 370 374 1495
建筑设计 19 388 370 375 1480
广播影视节目制作 20 399 383 388 710
专业组小计 180 419 370 381 1495
应用外语组 商务英语 44 416 366 386 1830
商务日语 26 385 359 366 2464
应用法语 5 389 363 372 2104
应用德语 5 403 362 378 2192
应用外语(韩语) 5 399 368 379 1681
应用外语(阿拉伯语) 5 365 360 362 2343
应用外语(西班牙语) 5 395 365 372 1929
应用外语(俄语) 5 391 362 374 2140
专业组小计 100 416 359 377 2464
中外合作办学组 软件技术(中外合作办学) 9 389 362 374 2125
金融服务与管理(中外合作办学) 12 361 342 351 4219
现代物流管理(中外合作办学) 6 354 343 348 4203
专业组小计 27 389 342 358 4219
美术艺术组 视觉传达设计 22 406 385 393 590
产品艺术设计 21 384 370 373 1506
服装与服饰设计 14 387 369 375 1586
环境艺术设计 21 398 369 377 1552
工艺美术品设计 15 408 368 374 1635
首饰设计与工艺 15 403 368 373 1636
数字媒体艺术设计 21 396 377 382 1058
游戏艺术设计 15 394 376 383 1128
动漫设计 21 405 375 385 1160
专业组小计 165 408 368 380 1636
音乐艺术组 音乐表演 10 373 325 341 6779
专业组小计 10 373 325 341 6779
退役士兵 退役士兵组 物联网应用技术 1 324 324 324 6983
软件技术 2 317 316 317 8371
建筑智能化工程技术 2 292 259 276 23135
机械设计与制造 2 304 265 285 21114
市场营销 1 336 336 336 5134
数字出版 1 384 384 384 670
风景园林设计 4 319 246 270 28007
建设工程管理 4 364 248 287 27209
新能源汽车技术 3 267 262 264 22107
专业组小计 20 384 246 291 28007
新疆中职班 新疆班组 眼视光技术 23 254 123 178 114486
专业组小计 23 254 123 178 114486
 

咨询电话:0755-26018898,26018878(学校工作日8:30-12:00 14:30-17:00)

电子邮箱:szptzs@163.com

联系地址:深圳市南山区留仙大道7098号深圳职业技术大学留仙洞校区明德楼107室(邮编:518055 )

所属版权:深圳职业技术大学招生办公室©SZPT Admission Office