历年录取分数
深圳职业技术学院2022年普高专科广东省内分专业录取分数一览表
发布日期:2023-06-08   浏览:


01 2022年广东省内(与华南师范大学协同培养)普通类录取分数一览表

学院名称 专业名称 广东省内
物理 历史
专业组号 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位 专业组号 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
电信学院 计算机网络技术(与华师协同培养) 502 35 530 504 511 136708            
外语学院 商务英语(与华南师范大学三二分段培养)             501 35 536 497 501 43149
教育学院 学前教育(与华南师范大学三二分段培养)             501 30 507 497 498 43727
全校总计 502 35 530 504 511 136708 501 65 536 497 499 43727

 

 

02 2022年深圳市内普通类录取分数一览表

学院名称 专业名称 深圳市内
物理 历史
专业组号 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位 专业组号 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
电子与通信工程学院 电子信息工程技术(四年制) 541 11 507 495 498 150558            
电子信息工程技术 541 31 493 469 481 193151            
物联网应用技术 541 41 484 442 449 237394            
移动互联应用技术 541 12 463 444 449 234773            
计算机网络技术 541 24 494 449 467 225868            
信息安全技术应用 541 12 486 453 465 220452            
工业互联网技术 542 20 440 434 436 249514            
现代通信技术 541 35 493 440 455 240494            
通信软件技术 541 9 450 440 444 240319            
集成电路技术 541 25 493 440 456 239686            
人工智能学院 计算机应用技术 541 30 489 450 464 224089            
软件技术 541 20 498 463 480 203215            
软件技术(中外合作办学) 548 16 452 431 437 253192            
大数据技术 541 39 496 442 455 236471            
云计算技术应用 541 18 443 440 441 240535            
虚拟现实技术应用 541 27 474 440 448 239775            
人工智能技术应用 541 21 492 445 457 233074            
区块链技术应用 541 19 487 440 463 240515            
机电工程学院 建筑智能化工程技术(四年制) 542 17 493 443 464 234940            
建筑智能化工程技术 542 20 444 428 434 259069 522 8 494 433 451 104312
机械设计与制造(四年制) 542 17 481 439 451 241908            
机械设计与制造 542 19 439 433 436 250912 522 6 449 429 436 109012
机电一体化技术 542 10 437 431 434 254457 522 2 440 433 437 105217
智能控制技术 542 10 453 437 441 244226            
工业机器人技术 542 18 437 428 432 258340            
电气自动化技术 542 27 439 427 431 260076 522 5 461 429 440 108702
经济学院 金融服务与管理(中外合作办学) 548 14 459 434 442 249059 528 19 441 410 422 128731
金融科技应用 543 8 510 438 451 243783 523 23 495 426 443 112233
大数据与会计 543 13 498 440 460 240041 523 38 489 420 434 117745
法律事务 543 14 500 437 453 245369 523 45 497 415 433 123350
社区管理与服务 544 4 444 427 436 259921 524 17 442 421 430 117195
管理学院 港口与航运管理 544 10 469 430 440 255650 524 26 507 417 433 121613
工商企业管理 543 4 459 439 445 241058 523 12 435 415 424 123559
市场营销 544 4 497 439 459 242321 524 29 444 399 411 140078
现代物流管理 544 5 435 430 433 256098 524 24 500 399 417 140407
现代物流管理(中外合作办学) 548 4 450 431 437 253474 528 9 421 406 411 132822
旅游管理 544 4 456 427 435 259579 524 26 422 397 405 142307
酒店管理与数字化运营 544 5 432 426 428 261437 524 18 415 398 405 140959
人力资源管理 544 4 444 435 438 247860 524 19 449 408 418 130882
传播工程学院 包装策划与设计 546 7 479 430 442 255041 526 18 440 422 426 115629
数字图文信息处理技术 546 21 440 424 430 264353 526 8 493 429 444 108438
数字出版 546 15 442 424 430 263938 526 7 501 432 446 105707
传播与策划 546 9 478 438 450 243287 526 34 490 432 449 105788
商务外语学院 国际商务 543 7 462 437 441 245450 523 26 438 416 423 122908
跨境电子商务 544 5 449 433 438 251056 524 23 433 401 415 137646
商务英语 543 17 476 439 450 241928 523 39 493 431 449 107213
商务日语 547 8 479 430 440 255414 527 42 434 394 411 145694
应用外语(韩语) 547 2 446 427 437 260485 527 6 424 392 402 148067
应用外语(阿拉伯语) 547 2 428 427 428 260519 527 8 401 392 395 148278
应用外语(西班牙语) 547 3 442 432 437 252667 527 11 487 404 424 135142
应用外语(俄语) 547 3 448 427 435 260518 527 10 509 391 424 149100
应用法语 547 2 436 432 434 252375 527 8 443 394 410 145362
应用德语 547 3 436 429 432 256966 527 7 417 391 402 148926
材料与环境工程学院 环境工程技术 542 11 443 427 432 259911 522 8 493 430 443 107878
材料工程技术 542 10 442 427 433 259228 522 1 432 432 432 105853
给排水工程技术 542 13 448 428 433 258710 522 6 487 434 450 103222
精细化工技术 542 9 450 427 433 259937 522 2 450 431 441 106967
分析检验技术 542 4 435 427 430 259804 522 2 471 430 451 107270
建筑工程学院 建筑设计 546 15 459 427 436 259556 526 11 437 420 425 118028
风景园林设计 546 20 453 424 431 264462 526 13 495 420 432 118137
建筑消防技术 542 12 437 427 431 260018 522 3 449 431 437 107011
工程造价 544 10 497 431 444 253717 524 12 473 410 424 129075
建设工程管理 544 8 435 426 429 261402 524 10 436 408 415 130924
房地产经营与管理 544 6 430 426 427 261205 524 14 428 397 407 142317
食品药品学院 药品生物技术 545 15 498 426 443 261140 525 5 453 419 431 119035
食品质量与安全 545 15 451 426 433 261396 525 5 476 427 447 110729
食品营养与健康 545 15 472 426 439 261517 525 5 456 420 433 118033
药学 545 19 469 436 446 245971 525 31 489 413 430 125769
数字创意与动画学院 动漫制作技术 542 13 495 440 466 240648 522 6 491 478 483 59795
广播影视节目制作 546 14 440 429 434 257612 526 19 468 424 434 114116
汽车与交通学院 无人机应用技术 542 5 460 438 447 243796 522 2 474 435 455 102489
新能源汽车技术 542 11 489 437 445 245305 522 6 493 447 469 90881
汽车电子技术 542 10 454 427 435 259259 522 4 472 435 450 103118
智能网联汽车技术 542 13 438 429 433 256156 522 4 434 433 434 105193
智能交通技术 542 10 436 429 432 257445 522 4 437 433 435 105099
城市轨道交通运营管理 542 20 488 438 453 243277 522 20 476 438 453 100012
医学技术与护理学院 口腔医学 545 17 502 477 488 180479            
护理 545 27 495 429 446 256161 525 12 470 420 434 118569
助产 545 9 472 426 438 260554 525 8 436 412 419 126809
口腔医学技术 545 7 473 446 457 231264            
康复治疗技术 545 18 470 427 437 260259 525 13 464 411 424 127550
眼视光技术 545 13 468 431 443 254300 525 8 494 414 431 124486
智慧健康养老服务与管理 545 6 472 436 455 246742 525 8 474 413 436 125872
职业技术教育学院 文化创意与策划 544 8 450 427 438 260401 524 15 494 426 449 112139
学前教育 543 9 494 439 454 242353 523 24 491 425 441 113441
全校总计   1137 510 424 447 264462   854 509 391 429 149100

 

 

03 2022年广东(不含深圳)普通类录取分数一览表

学院名称 专业名称 广东(不含深圳)
物理 历史
专业组号 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位 专业组号 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
电子与通信工程学院 电子信息工程技术(四年制) 531 28 542 501 505 140374            
电子信息工程技术 531 55 505 496 499 148184            
物联网应用技术 531 78 504 493 495 153161            
移动互联应用技术 531 18 498 493 494 154377            
计算机网络技术 531 39 503 497 499 147071            
信息安全技术应用 531 29 502 494 496 152721            
工业互联网技术 532 39 492 485 488 167020            
现代通信技术 531 75 502 492 494 156109            
通信软件技术 531 18 502 492 494 155180            
集成电路技术 531 48 500 492 496 156082            
人工智能学院 计算机应用技术 531 49 505 494 496 151229            
软件技术 531 49 512 495 497 150799            
软件技术(中外合作办学) 538 16 487 467 475 197020            
大数据技术 531 65 499 492 494 155712            
云计算技术应用 531 27 496 491 493 156210            
虚拟现实技术应用 531 36 504 492 493 156071            
人工智能技术应用 531 29 508 494 496 152400            
区块链技术应用 531 26 499 491 493 156212            
机电工程学院 建筑智能化工程技术(四年制) 532 29 500 491 493 157450            
建筑智能化工程技术 532 30 491 483 487 169502 512 9 499 496 497 44359
机械设计与制造(四年制) 532 28 507 490 494 157882            
机械设计与制造 532 25 494 486 489 164691 512 8 500 492 495 47185
机电一体化技术 532 20 491 485 487 167176 512 9 524 490 497 48900
智能控制技术 532 20 498 486 489 164258            
工业机器人技术 532 34 499 483 486 169300            
电气自动化技术 532 48 495 485 488 166493 512 8 500 492 495 47218
经济学院 金融服务与管理(中外合作办学)             518 9 469 445 457 92287
金融科技应用 533 13 511 493 497 153358 513 30 514 484 490 54354
大数据与会计 533 17 499 494 496 152358 513 48 512 488 493 50887
法律事务 533 10 501 494 496 152377 513 73 501 484 491 54763
社区管理与服务 534 7 489 482 485 171364 514 20 498 476 480 62146
管理学院 港口与航运管理 534 12 492 482 485 172373 514 34 497 477 483 60860
工商企业管理 533 7 507 493 497 153933 513 17 498 484 488 54961
市场营销 534 7 505 487 494 163562 514 37 503 476 483 61370
现代物流管理 534 9 498 485 490 166408 514 33 508 476 484 61890
现代物流管理(中外合作办学) 538 2 473 471 472 190203 518 6 467 447 456 90253
旅游管理 534 11 487 481 484 173536 514 39 498 473 477 64829
酒店管理与数字化运营 534 15 491 481 485 173603 514 26 484 473 476 64779
人力资源管理 534 6 497 489 492 160336 514 24 500 476 482 61451
传播工程学院 包装策划与设计 536 12 500 484 490 167843 516 37 516 479 485 59226
数字图文信息处理技术 536 31 497 482 486 171025 516 19 495 482 487 56644
数字出版 536 24 491 482 485 171377 516 12 493 485 489 54031
传播与策划 536 8 499 491 496 156668 516 35 499 486 492 52787
商务外语学院 国际商务 533 13 497 493 495 154015 513 47 495 483 486 55045
跨境电子商务 534 4 499 489 494 160766 514 28 498 475 480 62965
商务英语 533 16 501 497 498 146829 513 61 501 488 494 50641
商务日语 537 9 498 485 490 166028 517 52 497 470 480 67210
应用外语(韩语)             517 5 493 473 481 64943
应用外语(阿拉伯语) 537 4 483 481 482 172782 517 8 495 467 472 70142
应用外语(西班牙语) 537 1 480 480 480 175030 517 8 480 469 475 68143
应用外语(俄语) 537 3 491 480 485 174845 517 9 496 469 479 68042
应用法语 537 2 485 483 484 170375 517 11 494 478 484 59531
应用德语 537 2 482 481 482 173822 517 10 488 470 478 67717
材料与环境工程学院 环境工程技术 532 29 492 483 487 169730 512 19 497 488 492 51000
材料工程技术 532 13 493 484 487 168801 512 8 495 487 491 51664
给排水工程技术 532 18 494 484 487 169033 512 10 493 487 488 51981
精细化工技术 532 12 501 483 488 169213 512 6 493 488 491 51055
分析检验技术 532 13 499 483 488 169741 512 11 499 487 492 51458
建筑工程学院 建筑设计 536 24 503 481 485 173583 516 23 494 479 482 59111
风景园林设计 536 39 503 481 485 172977 516 24 495 479 485 59082
建筑消防技术 532 19 490 483 486 169734 512 7 492 488 490 50566
工程造价 534 24 500 481 487 173362 514 20 495 477 484 60770
建设工程管理 534 10 486 481 483 173125 514 11 478 473 475 64832
房地产经营与管理 534 8 487 481 484 172871 514 24 478 472 475 64997
食品药品学院 药品生物技术 535 30 497 489 491 160219 515 17 494 487 491 51513
食品质量与安全 535 27 509 489 495 160254 515 15 499 492 494 47937
食品营养与健康 535 28 499 489 493 160282 515 15 496 487 490 51792
药学 535 25 500 492 496 154668 515 20 498 495 496 45267
数字创意与动画学院 动漫制作技术 532 14 505 491 495 156672 512 6 499 497 498 43201
广播影视节目制作 536 25 499 485 490 166741 516 35 497 480 486 58393
汽车与交通学院 无人机应用技术 532 11 503 487 491 164171 512 3 496 496 496 44278
新能源汽车技术 532 26 504 487 491 163241 512 8 498 496 497 44529
汽车电子技术 532 24 490 483 486 169253 512 8 495 489 492 49751
智能网联汽车技术 532 32 490 483 486 169764 512 8 493 489 491 49702
智能交通技术 532 21 493 483 486 169603 512 8 499 494 496 45712
城市轨道交通运营管理 532 15 493 483 487 169592 512 12 497 487 493 51755
医学技术与护理学院 口腔医学 535 53 530 499 507 143615            
护理 535 57 499 489 492 160593 515 26 496 487 492 51676
助产 535 15 499 490 494 158672 515 17 493 487 490 52099
口腔医学技术 535 13 500 495 497 150334 515 8 501 498 499 42982
康复治疗技术 535 27 496 489 492 160355 515 15 496 489 492 50540
眼视光技术 535 25 503 492 494 155558 515 14 498 494 495 45933
智慧健康养老服务与管理 535 14 498 489 493 159788 515 17 494 487 490 52148
职业技术教育学院 文化创意与策划 534 10 498 486 491 165048 514 25 497 481 486 57411
学前教育 533 12 498 494 496 151585 513 42 498 485 490 53486
全校总计   1916 542 467 492 197020   1254 524 445 487 92287



04 2022年广东省内音乐术科统考录取分数一览表

学院名称 专业名称 音乐类
深圳市内 广东(不含深圳)
录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
职业技术教育学院 音乐表演 12 489 458 469 4863 18 493 474 479 3557
全校总计 12 489 458 469 4863 18 493 474 479 3557

备注:音乐类统考考生总成绩=文化课成绩×40%+音乐术科统考成绩×2.5×60%。



05 2022年广东省内美术术科统考录取分数一览表

学院名称 专业名称 美术类
深圳市内 广东(不含深圳)
录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
艺术设计学院 视觉传达设计 34 495 452 472 21234 62 528 491 498 9557
产品艺术设计 38 481 435 443 26235 59 509 484 488 11583
服装与服饰设计 60 480 420 430 29753 75 495 479 483 12993
环境艺术设计 33 493 433 443 26635 63 501 482 486 12308
工艺美术品设计 25 463 420 430 29731 44 491 479 482 12946
首饰设计与工艺 25 487 422 435 29143 40 490 479 481 12992
数字创意与动画学院 数字媒体艺术设计 34 502 448 462 22403 53 518 487 493 10752
游戏艺术设计 23 489 443 458 23886 40 519 483 488 11774
动漫设计 32 485 439 452 25061 58 507 486 492 11097
全校总计 304 502 420 446 29753 494 528 479 488 12993

备注:美术类统考考生总成绩=文化课成绩×40%+美术术科统考成绩×2.5×60%。


 

咨询电话:0755-26018898,26018878(学校工作日8:30-12:00 14:30-17:00)

电子邮箱:szptzs@163.com

联系地址:深圳市南山区留仙大道7098号深圳职业技术大学留仙洞校区明德楼107室(邮编:518055 )

所属版权:深圳职业技术大学招生办公室©SZPT Admission Office